LLEVAMOS ENTREGADOS MÁS DE $10.043.808,51
EN 1485 PREMIOS!!!
GANADORES DÍA 08/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
ROSANA | ERGERT | 120 | 1.029,00 |
MARIA DEL CARMEN | FEDERIGHI | 716 | 6.922,00 |
VERóNICA ROSANA | CERALDI | 445 | 2.843,00 |
DANIEL | PAGLIALUNGA | 368 | 3.314,00 |
NORA ALICIA | FERNANDEZ | 225 | 12.859,70 |
RITA | SALGUERO | 645 | 2.795,00 |
DIANA INES | PALACIOS | 645 | 4.894,00 |
NANCY | BECERRA | 821 | 30.513,90 |
JOSE GABRIEL | BERRETTAROSSA | 370 | 36.152,60 |
RAMIRO | ESTRELLA | 61 | 437 |
BLANCA | GATTI | 889 | 9.756,00 |
ANA ANTONIA | BOVONE | 27 | 13.443,70 |
MARCELO | QUIROGA | 123 | 999 |
MARIANO | LEONHARDT | 441 | 4.130,00 |
JESICA | SALVADOR | 466 | 18.873,00 |
NAZARENA | MUÑOZ | 599 | 3.520,00 |
ALFREDO | AKSENEN | 726 | 12.818,00 |
JESICA | BERGALLA | 771 | 1.387,00 |
FERNANDO | ESCALANTE | 149 | 7.620,71 |
ELSA | NAVARRO | 679 | 958 |
MARTINA | SUTTO | 999 | 3.720,00 |
ELIANA CECILIA | DURAN IJELCHUK | 516 | 3.466,87 |
ANA MARIA | VAZCONSUELO | 131 | 1.228,09 |
TERMO | MACARRON | 408 | 7.194,00 |
PEDRO OSCAR | GAGGIONI | 343 | 1.625,00 |
GRACIELA | GRILLO | 828 | 4.727,00 |
ELISABETH | PEREYRA | 621 | 3.548,00 |
DANA | RAMSEYE | 76 | 8.863,00 |
VILMA | CASINOS | 653 | 4.956,00 |
MARIA | MARTINEZ | 117 | 1.397,00 |
JULIO | MIRANDA | 959 | 3.506,00 |
ROMINA DE LOS ÁNGELES | PÉREZ PÉREZ | 404 | 16.436,00 |
MARIA CRISTINA | MANAVELLA | 378 | 1.888,00 |
ELENA MARGARITA | FARIAS | 612 | 4.461,00 |
SOFIA LORENA | GALVEZ | 342 | 4.968,00 |
OLGA | ITURRIA | 623 | 14.172,10 |
ROSA | HERRERA | 687 | 17.992,90 |
YEVHENIYA | PETRENKO | 300 | 4.667,00 |
SANDRA MARCELA | ALBELO | 418 | 2.858,00 |
MIGUEL ALEJANDRO | CASTRO | 641 | 29.205,00 |
WALTER EMILIANO | BRITOS | 210 | 570 |
CAROLINA | TADDEI | 521 | 3.068,00 |
ANTONELA | CORIA | 733 | 3.416,00 |
VANESA | FERRARI | 971 | 16.290,30 |
GANADORES DÍA 09/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
FRANCO | BERTI | 515 | 649 |
VILMA | CABRAL | 245 | 4.759,83 |
ANA LAURA | MONTE | 650 | 7.566,00 |
DANIEL | FELICI | 754 | 858 |
GEORGINA SALOME | ZONNI | 280 | 4.516,00 |
LILIANA | MERCADO | 799 | 999 |
OLGA LILIANA | GONZALEZ | 71 | 2.552,00 |
MARIA LAURA | LUCERO | 144 | 469 |
GRACIELA | SOLARI | 405 | 4.999,00 |
JULIAN | GIORDERO | 636 | 2.288,00 |
ROCIO | ORTIZ | 112 | 4.671,00 |
GABRIEL | MIRAD | 349 | 2.260,98 |
YESICA YAEL | PORTALES | 918 | 4.389,47 |
VANESA | MORALES | 483 | 4.590,00 |
GLADIS | GIL | 947 | 2.640,00 |
IVANA MARIELA | GUEBARA | 920 | 3.755,00 |
LILIANA MARÍA JOSÉ | VILCHES VILLOCO | 431 | 4.223,00 |
MAURICIO | VAZQUEZ | 132 | 2.176,00 |
JULIO | MORENO | 203 | 4.396,00 |
MONICA FABIANA | VIVAS | 683 | 17.558,10 |
VICTOR ARIEL | COCCOLO | 216 | 1.691,00 |
LILIANA BEATRIZ | MUÑOZ | 495 | 3.350,00 |
MARTIN | GAUNA | 753 | 3.782,00 |
MARCELA CLAUDIA | BENGOLEA | 395 | 8.448,00 |
SANDRA | APECECHEA | 450 | 2.716,00 |
MARIO | ROMANO | 28 | 4.578,25 |
JOSE VALENTIN | FERNANDEZ | 17 | 3.999,00 |
JOSE VALENTIN | FERNANDEZ | 17 | 3.809,00 |
ANA | IANITO | 594 | 4.506,00 |
ADRIANA | QUIÑONES | 884 | 1.508,00 |
VANESA SOLEDAD | PAREDES | 697 | 3.475,00 |
MARTA | LACCHIA | 942 | 4.006,00 |
JOSE | MONDINO | 669 | 4.617,00 |
ENRIQUE | ROGANTI | 803 | 11.750,00 |
ANDREA | VACHINO | 196 | 4.982,00 |
ROSA | CASTRO | 377 | 283 |
LUDMILA | RUIZ | 901 | 3.485,00 |
HUGO | TALONE | 929 | 4.772,00 |
JUAN CARLOS | AHUMADA | 51 | 696 |
MARIO ALBERTO | PEREZ | 953 | 4.516,00 |
JONATAN | PONCE | 764 | 3.654,00 |
OSCAR | BARRIO | 581 | 1.481,00 |
LORENA | IRUSTA | 512 | 4.832,49 |
MARIA SOLEDAD | DOLIANI | 828 | 3.620,00 |
DARIO | CERIOLI | 859 | 4.846,00 |
CAROLINA | SYSAK | 823 | 41.759,60 |
GANADORES DÍA 10/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
FLORENCIA | PASCUINI | 967 | 3.818,00 |
ANGEL | VIEYRA | 276 | 3.297,00 |
JUAN ANGEL | ESCUDERO | 537 | 4.497,00 |
VILMA | AVILA | 706 | 1.029,00 |
EULALIA | VEGLIA | 626 | 25.321,20 |
DIANA | BOSCH | 482 | 4.167,00 |
MARIA TERESA | MORA | 857 | 2.147,00 |
MARIA | PAZ | 773 | 896 |
MIRIAM | RODRIGUEZ | 349 | 15.357,30 |
MANUEL DEREYES | OVIEDO | 868 | 1.719,55 |
MARIELA | GÓMEZ | 15 | 4.186,00 |
SOLEDAD | LOPEZ | 992 | 12.229,80 |
LUCRECIA | RODRIGUEZ | 955 | 56 |
VERONICA | ONTIVEROS | 528 | 4.219,00 |
LEANDRO | SANCHEZ | 927 | 11.582,00 |
RAUL | SIMON | 614 | 1.508,00 |
CARLA | BUSTOS | 657 | 4.266,00 |
FELICIANO | IÑIGUEZ | 283 | 1.099,00 |
FABRICIO | JAUREGUY | 290 | 4.403,90 |
MARIANO | MORENO | 348 | 21.530,00 |
MELISA ARGENTINA LUJÁN | SAINZ | 115 | 2.958,00 |
MICAELA SOLEDAD | DOMINGUEZ | 137 | 4.640,00 |
PATRICIA | ALFAGEME | 368 | 46.786,00 |
NICOLAS | CALDERON | 529 | 886 |
FRANCISCO | JUNCOS | 289 | 4.893,00 |
SILVIA CARMEN | MARCHESINI | 439 | 27.457,80 |
EUGENIO | ROMANELLI | 338 | 1.269,00 |
ALICIA | PERRIA | 449 | 3.014,00 |
DARIO | COPADIN | 988 | 711 |
MARIA INES | SANCHEZ SNIPE | 656 | 2.325,00 |
DORA | MORENO | 747 | 4.594,00 |
MILAGROS | BOLLO | 109 | 1.776,00 |
MARIA LUISA | GOMEZ | 649 | 42.964,60 |
SILVIA DEL CARMEN | GUERRERO FLORES | 443 | 1.612,00 |
LORENA | BALMACEDA | 850 | 4.799,00 |
CRISTIAN | CORNIOLO | 482 | 39.609,00 |
BRIAN | NOBILE | 317 | 4.897,22 |
CLAUDIO | OBERTO | 133 | 945 |
FLORENCIA | MOYANO | 839 | 5.124,00 |
LUIS ALBERTO | RASTELI | 93 | 7.546,00 |
ALEXIS | VISCONTI | 279 | 2.187,00 |
DARIO | ARIAS | 50 | 4.971,00 |
MARIA ANGELICA | BUC | 263 | 3.864,00 |
VICTOR | CEBALLOS | 134 | 4.079,00 |
EVANGELINA | LANCIONI | 370 | 11.023,00 |
ADRIANA IRENE | MARASAS | 534 | 2.693,00 |
DANIELA ANAHI | MURUA | 548 | 3.151,00 |
MARCELA | PEREYRA | 6 | 59.120,00 |
DAN ARIEL | LEGUIZAMON | 885 | 299 |
MARIA | GIGENA | 798 | 4.406,00 |
GIORGINA | MINNOZZI | 819 | 1.128,90 |
VICENTE | PALACIOS | 323 | 4.530,00 |
TADEO | GUILLAUMET | 199 | 43.854,70 |
GANADORES DÍA 11/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
CLAUDIA | MAIDANA | 969 | 3.137,00 |
NOELIA | RODRIGUEZ | 110 | 905 |
MARIO | VARELA | 0 | 3.668,00 |
MARIELA | DOMINGUEZ | 957 | 4.439,00 |
ANA SOFIA | CAMARDA | 585 | 2.051,57 |
DOMINGA SUSANA | SAMORA | 828 | 2.282,00 |
VICTOR HUGO | MARTINEZ | 847 | 3.177,00 |
LUIS RAMON | OVIEDO | 709 | 18.095,00 |
HUGO ORLANDO | VARGAS | 226 | 2.838,89 |
LUIS ALBERTO | ARANDA | 324 | 27.883,10 |
JORGE | BUFFA | 779 | 1.738,00 |
MARCELO | SANINI | 672 | 4.595,00 |
ADOLFO | GONZALES | 714 | 15.687,00 |
LUDMILA | ORTIZ | 122 | 490,22 |
GRACIELA | CORSETTI | 39 | 4.686,42 |
CARLOS | IÑIGUEZ | 510 | 1.699,00 |
JORGE EDUARDO | LOPEZ | 212 | 3.985,36 |
LORENA | LUCIANI | 854 | 39.781,50 |
JOSE MARIA | VELAZQUEZ | 708 | 1.895,00 |
YAMILA NATALI | CASTRO | 974 | 4.034,00 |
LEANDRO | GOÑI | 839 | 3.886,00 |
OMAR ALBERTO | FUNES | 493 | 1.199,00 |
OLGA | LUDUEÑA | 749 | 4.700,00 |
ALICIA DEL CARMEN | MERLO | 435 | 8.909,00 |
NATALIA | ANDERS | 333 | 3.833,00 |
NAZARENA | CHAPADO | 102 | 2.695,00 |
RAUL | SCHOSSOW | 471 | 1.199,00 |
JESUS RUBEN | MARTINELLI | 947 | 3.112,56 |
CAROLINA | LOPEZ | 719 | 12.808,00 |
ESTELA MARIS | GUZZETTA | 962 | 3.752,83 |
ERIKA | CABRERA | 119 | 4.689,00 |
MALVINA | CONTRERA | 725 | 4.892,00 |
MARIA DEL CARMEN | VEGA | 275 | 14.244,20 |
ROSANA | NUÑEZ | 929 | 1.682,00 |
VALERIA VANESA | VILCA | 148 | 2.826,00 |
JUSTINA ANDREA | OCHOA | 912 | 4.407,00 |
MATíAS | BATTAGLINO | 879 | 76.984,10 |
GABRIELA | GARCIA | 220 | 4.590,00 |
MAURICIO | BERTOGLIO | 374 | 1.915,00 |
YANINA | LUQUE | 905 | 3.999,00 |
JESSICA | AVALOS | 840 | 4.891,00 |
FACUNDO | CHAVEZ | 560 | 5.411,00 |
PABLO | SARMIENTO | 253 | 20.359,00 |
LUIS | MORANJE | 36 | 1.778,00 |
TISIANA | CONTRERAS | 865 | 4.239,00 |
SILVIA | MARCANTONIO | 761 | 3.838,00 |
ALBERTO | ZABALA | 304 | 2.459,64 |
ROLANDO DAMIAN | PEREYRA | 452 | 4.722,00 |
SILVINA | MOREYRA | 590 | 4.331,00 |
MARIA CAROLINA | URBANI | 293 | 5.509,00 |
JESICA | DUARTE | 398 | 3.037,00 |
ROMINA | STOLPE | 131 | 4.027,21 |
VICTOR EDUARDO | FELICI | 236 | 4.693,00 |
ALDO | PEREZ | 548 | 5.758,00 |
SELENE | PALACIO | 231 | 71.734,60 |
GANADORES DÍA 12/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
SILVIA | BERTOLLO | 301 | 1.128,00 |
SUSANA | ROSSI | 303 | 4.282,00 |
LUIS | MILLA SANARDIA | 149 | 11.135,00 |
MARGARITA | OLIVERA | 155 | 1.681,00 |
MARCELO FERNANDO | ESCUDERO | 370 | 4.556,00 |
CALISTO | BUSTOS | 727 | 4.101,00 |
GUILLERMINA | TRUSSI | 386 | 17.816,00 |
ANA CAROLINA | LOVERA | 772 | 5.682,00 |
AIXA NATASHA | JUÁREZ LÓPEZ | 836 | 220 |
SILVIA | CHAVERO | 374 | 4.903,00 |
AGOSTINA | BESGA | 741 | 2.216,00 |
GERARDO | GUEVARA | 141 | 4.833,00 |
NORMA BEATRIZ | PEDRAZA | 75 | 1.608,00 |
VILMA | OVIEDO | 580 | 1.558,00 |
MARÍA GABRIELA | PALUDETTI | 516 | 35.348,40 |
BRENDA DANIELA | CORTES | 923 | 2.395,00 |
FACUNDO | GARCIA | 95 | 3.190,00 |
DIEGO | COGNO | 315 | 3.999,00 |
SUSANA GRACIELA | SOSA | 731 | 4.414,00 |
FEDERICO | BORGARELLO | 911 | 12.410,20 |
FRANCISCA | CLAVIJO | 379 | 700 |
MIGUEL MAURICIO | BUTIERREZ | 200 | 4.411,00 |
ELIDA | TORRES | 900 | 69.977,00 |
DANIELA | COPPARI | 40 | 619 |
DEFAGO | MARIA BELEN | 888 | 3.425,00 |
MILAGROS | FORNERO | 671 | 4.790,00 |
GRACIELA | COSTAMAGNA | 772 | 22.480,00 |
MARTIN | PAGNAN | 428 | 22.313,00 |
DALMA | ROJAS | 239 | 1.914,00 |
ANDREA | RAILLON | 645 | 4.787,42 |
VANESA LUCIA | MORALES | 642 | 28.768,70 |
MATEO | BUSSO | 732 | 5.798,00 |
GANADORES DÍA 13/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
NARIA ALEJANDRA | TERZO | 255 | 449 |
SOLEDAD | LO FASO | 743 | 3.639,00 |
MARIA LAURA | FARIAS | 619 | 4.088,46 |
TERESA | GONZALEZ | 675 | 4.362,00 |
MAGALI | PASCUAL | 189 | 1.286,00 |
MARISA | PIZARRO | 158 | 2.825,00 |
SILVINA | STOK | 607 | 4.397,00 |
DANIEL HUGO | ROLA | 825 | 8.337,00 |
HECTOR | RIVADERO | 659 | 1.199,00 |
ANITA | TORRES | 55 | 697 |
JUAN MANUEL | GUTIERREZ | 609 | 2.561,08 |
NATALIA | LOPEZ | 334 | 2.436,00 |
LILIANA GRACIELA | ANTONI | 409 | 4.091,00 |
OMAR | DRAGO | 88 | 2.058,00 |
ELIANA | BELMARTINO | 725 | 4.286,00 |
AMALIA | ORTIZ | 109 | 227 |
HECTOR OMAR | FERREYRA | 486 | 4.673,00 |
JUAN | CHIRINO | 272 | 2.604,00 |
FABIANA ANDREA | BRITO | 429 | 1.548,00 |
MARIA VICTORIA | DIETRICH | 252 | 662 |
CARINA | CAZZOLA | 198 | 3.750,00 |
LUISA | GOMEZ | 765 | 28.858,70 |
CLAUDIO | FIORITO | 831 | 4.797,00 |
LUZ | CASTRO | 584 | 399 |
CLAUDIA NANCY | CARDOZO | 558 | 3.778,00 |
CARLOS ALBERTO | RIVOIRA | 983 | 2.590,00 |
ANTONIO | AVEDANO | 989 | 4.520,00 |
VICTORIA | QUATROCHIO | 687 | 3.536,36 |
EXEQUIEL | PERALTA | 621 | 1.967,00 |
MARCELINA | ZARATE | 54 | 4.425,00 |
MANUEL | CHANQUIA | 86 | 3.017,00 |
NICOLAS | RODRIGUEZ | 317 | 2.429,00 |
JOHANA | ROMERO | 644 | 1.817,00 |
NOEMI | SOÑEZ | 548 | 3.371,00 |
EZEQUIEL | RIVAROLA | 726 | 1.385,00 |
MARIA CELIA | QUIRICHI | 851 | 4.801,00 |
JUAN IGNACIO | PALACIOS | 433 | 718 |
CANDELARIA | GALVAN | 195 | 46.295,40 |
GANADORES DÍA 14/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
MARIANO | DAMIANI | 183 | 1.782,00 |
ROMINA | BUSTOS | 28 | 4.383,00 |
JAVIER DANIEL | OLIVA MORA | 724 | 3.069,00 |
DORA DEL VALLE | FUNEZ | 432 | 2.376,79 |
MONICA | ZALAZAR | 363 | 4.171,24 |
JULIA CRISTINA | BUGALIO | 707 | 4.276,00 |
LAURA | MENA | 618 | 9.598,00 |
MARIA ROSA | TRIONFO | 722 | 2.817,00 |
MARIA SALINA | ALBORNOZ | 289 | 1.607,00 |
MARCELO | RIVERA | 627 | 3.297,00 |
OLGA | GAÑO | 701 | 2.427,00 |
MARIA LUCIAN | BOISSON | 426 | 4.467,00 |
IVAN | JUAREZ | 201 | 350 |
ROMINA VANESA | VILLEGAS | 90 | 4.980,00 |
ALEJANDRA DEL VALLE | GATTO | 533 | 2.654,00 |
PAULA CARINA | LOPEZ | 539 | 4.371,00 |
ESTHER MARIA | VALINOTTI | 375 | 2.447,00 |
LUCIANDO ANDRES | ROMERO | 22 | 3.474,00 |
OLGA | PEREZ | 945 | 638 |
CARLA | PIOVERA | 974 | 2.987,00 |
NESTOR | IRUSTA | 370 | 2.339,53 |
MICAELA | LEPORI | 298 | 25.072,00 |
EDERMIRA | ORELLANO | 59 | 1.853,00 |
NORIS BEATRIZ | CARRERA | 704 | 4.959,00 |
SUSANA | DE MICHIEL | 858 | 3.960,00 |
VILMA | SANCHEZ | 458 | 1.158,00 |
ANGEL | BAREIRO | 878 | 4.694,85 |
ROXANA | QUINTANA | 782 | 28.042,00 |
SUSANA | CONTI | 676 | 2.160,00 |
JUAN | PEPPINO | 71 | 4.874,00 |
IRENIA ALICIA | CARDENAS | 414 | 12.132,00 |
ALEJANDRA BETRIZ | MILAZZO | 264 | 4.000,62 |
ARMANDO RAMON | VARGA | 894 | 3.747,00 |
SOFIA MAILEN | AGUIRRE | 313 | 2.278,00 |
DANIELA | SARACENO | 55 | 58.655,70 |
MELANIA | SACCHI | 372 | 2.193,00 |
MACARENA SALOMé | CARRANZA | 635 | 918 |
GANADORES DÍA 15/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
BEATRIZ | CHECALI | 997 | 1.313,00 |
FEDERICO | MARTINEZ | 817 | 4.081,00 |
KARINA | PEREZ | 292 | 6.248,00 |
MARCELA LILIANA | MANSILLA | 15 | 3.252,00 |
MARIA JOSE | SANCHEZ | 79 | 4.383,00 |
MARIA CLAUDIA | CORREA | 723 | 3.838,82 |
DANIELA | BAEZ | 835 | 2.147,00 |
EDUARDO | TORNADO | 830 | 2.004,00 |
MARIA BELÉN | TISSERA | 730 | 3.121,00 |
SILVINA | LOYOLA | 265 | 1.879,00 |
JUAN | FLOREZ | 602 | 3.590,00 |
JOAQUIN EMANUEL | FERNANDEZ | 403 | 3.083,00 |
LEONEL | ALMENA | 140 | 1.660,00 |
ALICIA | CAVAIGNAC | 304 | 4.051,00 |
DIEGO | ANDURAND | 14 | 1.458,00 |
MIRTA | FUNES | 719 | 999 |
ALCIRA | VIDAL | 53 | 1.039,00 |
SILVINA | SOPPE | 245 | 3.335,00 |
VERONICA MARINA | JURICICH | 88 | 4.529,00 |
GRACIELA SUSANA | NILO | 397 | 784 |
DAYANA | ROERA | 66 | 7.158,00 |
MARCELA | DESPOSITO | 605 | 2.968,00 |
ROMINA | BUSTOS | 287 | 4.781,00 |
CONSTANCIO | LUCERO | 163 | 996 |
MARIA | GODOY | 92 | 4.003,00 |
MARIA SOL | AGADIE | 682 | 3.523,07 |
NESTOR | RIBOTTA | 598 | 2.892,00 |
FELISA MARICEL | VACA | 342 | 8.298,00 |
ROSSANA | SILVA | 345 | 4.690,00 |
FELIX | ENRICI | 713 | 1.268,00 |
MARIA DEL CARMEN | CHARRAS | 681 | 1.675,26 |
RODOLFO JILBERTO | MOLINA | 684 | 13.182,40 |
SILVANA | FUNES | 125 | 2.589,00 |
EDGARDO | CORIA | 739 | 9.726,90 |
SERGIO | VUELVA | 913 | 3.020,33 |
DANIEL | CIRAVEGNA | 937 | 2.071,00 |
FERNANDO | GROSSO | 243 | 4.599,00 |
GANADORES DÍA 16/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
LUIS | RENNA | 258 | 1.219,00 |
SILVIA | SANDOVAL | 190 | 1.515,00 |
SANTA LUCIA | PEREYAR | 261 | 4.044,00 |
JORGE | FERNANDEZ | 330 | 9.767,00 |
MIRTA ESTHER | MACCAGNO | 990 | 2.286,00 |
MONICA | MONGE | 343 | 2.342,00 |
OLGA | GATTI | 342 | 3.574,00 |
MIRTA | ONCE | 910 | 1.909,00 |
MIRIAM | FELICI | 390 | 1.175,00 |
VALERIA | LLONA | 27 | 4.807,00 |
LAURA LORENA | DUARTES | 63 | 1.617,00 |
IVANA | DOMINGUEZ | 564 | 4.106,00 |
JUANA | CHARRAS | 449 | 2.481,00 |
NORMA GRACIELA | AIMALE | 334 | 999 |
VICTOR | RIGONI | 631 | 3.582,00 |
ESTHER | CORCHE | 980 | 4.700,00 |
LUIS CELESTINO | MORALES | 681 | 2.337,00 |
ADRIANA | BERTOLINO | 312 | 10.531,00 |
VALERIA | GRAFEUILLE | 453 | 2.187,00 |
JOSE EDUARDO | OVIEDO | 162 | 4.200,00 |
WILSON | PIZARRO | 767 | 1.109,00 |
GUILLERMO | HERRERA | 155 | 3.491,00 |
ESPERIONA | NUÑEZ RAMOS | 208 | 4.821,00 |
ALBERTO ESTEBAN | MEDINA | 7 | 998 |
NORBERTO | PESCI | 115 | 3.808,19 |
MARIO ALBERTO | NAIMAYER | 731 | 774 |
MACARENA | VILCHES | 68 | 1.204,00 |
MARIANELA | VERGARA | 770 | 4.160,00 |
DOMINGO | FORTUNA | 119 | 622 |
GRISELDA DELIA | CONCHA | 289 | 14.681,00 |
ARMANDO | ARMOA | 576 | 889 |
JUAN CARLOS | ROMERO | 21 | 13.350,00 |
FRANCISCO | MARINELLI | 713 | 3.792,00 |
YESSICA AYELEN | GROSSO | 642 | 276 |
DEBORA ESTEFANIA | BARROSO | 902 | 4.965,00 |
GANADORES DÍA 17/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
DANIEL | LOPEZ | 752 | 1.978,00 |
EILCEN | TEAPPONER | 833 | 3.674,00 |
JUAN MANUEL | LOPEZ | 171 | 8.540,00 |
JEREMIAS | CUELLO | 830 | 1.310,00 |
RODRIGO | ALANIZ | 266 | 4.475,00 |
RITA BELEN | FLORES | 383 | 9.464,58 |
CLAUDIO | LOPEZ | 781 | 4.008,00 |
JOSE ARSENIO | LLANOS | 162 | 2.090,00 |
PEDRO ALEXIS | GONZALEZ | 679 | 8.937,31 |
JORGELINA | ESCUDERO | 709 | 405 |
OLGA | CUELLO | 833 | 3.763,00 |
JUANA | LAZZARI | 420 | 6.296,00 |
ELSA | AREBALOS | 910 | 1.848,00 |
SILVIA | BAROTTO | 100 | 3.045,00 |
MARIA | SOSA | 214 | 26.531,00 |
FILOMENA | BARROSA | 611 | 649 |
MARIELA | AGUERO | 604 | 3.877,00 |
MONICA JULIETA | SANDALICHE | 332 | 4.418,00 |
IRMA ESTELA | ESCUDERO | 508 | 15.875,00 |
NOELIA | CACERES | 848 | 13.577,00 |
FLORENCIA | ORTIZ | 562 | 2.962,00 |
FLORENCIA ESTHER | BELTRAMINO | 15 | 4.018,00 |
MARIA EUGENIA | FLORES | 724 | 36.856,00 |
CARINA ISABEL | MERLO | 355 | 2.154,00 |
JESUS MARIA | LOPEZ | 513 | 4.458,00 |
MELISA | FESSIA | 280 | 1.996,00 |
SILVANA | SUGAMIELE | 502 | 3.170,80 |
NORBERTO RUBEN | ROMERO | 889 | 4.998,00 |
MARIA ROSA | PAWLOWICC | 698 | 33.914,00 |
LUIS | BERTI | 473 | 5.041,00 |
BEATRIZ VICTORIA | DE LAFUENTE | 186 | 1.810,00 |
BLANCA | GONZALEZ | 106 | 604 |
PABLO FABIAN | CORRAL | 300 | 7.392,00 |
JUAN | ACOSTA | 433 | 2.247,00 |
RUBEN JOSE | MATALONI | 358 | 3.138,00 |
AYELEN | DADONE | 858 | 3.697,00 |
MARIELA SUSANA | MILESI | 902 | 4.354,00 |
CRISTINA | ALTAMIRANO | 471 | 11.668,00 |
CINDI | ANDRADA | 722 | 5.391,39 |
MIRIAN | GONZALEZ | 299 | 2.039,00 |
GONZALO | CIPOLLONE | 989 | 3.338,00 |
ANAHI | NUÑEZ BUIAN | 186 | 3.660,00 |
MILAGRO | SOSA | 884 | 4.245,00 |
JOSUA | BORAIN | 109 | 4.799,00 |
MELISA | SANCHEZ | 974 | 18.019,00 |
MARIO ALBERTO | IBARRA | 218 | 2.380,00 |
MARIA DE LOS ANGELES | MARTINEZ | 440 | 4.954,00 |
BETIANA | TISERA | 447 | 45.429,00 |
VIRGINIA | GIUSANO | 195 | 3.276,00 |
GERARDO | RUSSO | 855 | 2.649,00 |
MIGUEL LUIS | BIASUTTI | 88 | 3.147,00 |
MIKAEL | LAGARDE | 59 | 4.197,00 |
MARTIN ENRIQUE | AGUIRRE | 613 | 4.332,00 |
ELBA MAFALDA | MOREIRE | 93 | 2.398,00 |
ALDO | GHIO | 590 | 5.974,00 |
ABELARDO FRANCISCO | ALBERTENGO | 961 | 3.529,73 |
JOSE | MEDINA | 411 | 644 |
MIGUEL | CARRANZA | 749 | 3.871,42 |
MATIAS | FRATTARI | 510 | 4.067,00 |
MARTHA MERCEDES | AEGERTER YENAROPULOS | 30 | 26.834,50 |
GANADORES DÍA 18/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
DANIEL | VILLAR | 172 | 4.391,00 |
DIAMANTINA | PEREYRA | 169 | 4.839,00 |
ROBERTO RAUL | OLGUIN | 145 | 2.777,00 |
MARIA AMALIA | GODOY | 901 | 9.361,00 |
SEBASTIAN | TERRAGNI | 431 | 3.939,29 |
FABRIZIO | DOMINGUEZ | 400 | 1.637,00 |
SERGIO FERNANDO | CANES | 406 | 3.657,00 |
NICOLAS | OLGUIN | 159 | 1.022,00 |
LUCILA | FASANO | 719 | 3.623,00 |
JUAN | QUIROGA | 875 | 2.247,00 |
JUAN | QUIROGA | 875 | 3.108,00 |
FABIO | POLANCO | 272 | 1.299,00 |
RUBEN HILARIO | SCAGLIONE | 292 | 3.863,00 |
SANDRA MONICA | VILLAGRA | 975 | 4.392,00 |
ANALIA | PICÓN | 815 | 2.707,00 |
CARINA | CANALES | 511 | 4.592,00 |
MARIELA BEATRIZ | IRASTORZA | 415 | 3.058,00 |
MARIO | RODRIGUEZ | 844 | 2.468,00 |
ANA ALEJANDRA | GIL | 472 | 6.223,00 |
MIGUEL ANGEL | JIMENEZ | 761 | 3.181,00 |
WILFREDO | PIZARRO | 384 | 4.760,00 |
CLAUDIA | GAITAN | 71 | 12.853,60 |
GASTON | RUBIOLO | 61 | 3.047,00 |
JUAN CARLOS | CACERES | 739 | 2.422,00 |
ERNESTO | FORICHER | 616 | 3.083,00 |
SANTIAGO | VALDEZ | 362 | 943 |
JOSE ALBERTO | TRASOBARES | 227 | 2.047,00 |
MARIA DEL CARMEN | GOMEZ | 730 | 12.919,80 |
ELIAS | SANCHEZ | 634 | 1.576,00 |
PABLO MAURICIO | GONZALEZ | 817 | 7.720,00 |
AXEL | DOMINGUEZ | 48 | 535 |
JOSE | ANGEL | 135 | 4.615,00 |
GANADORES DÍA 19/11/2023
NOMBRE | APELLIDO | DNI | IMPORTE |
FEDERICO | CREAO | 779 | 4.399,00 |
NOELIA | ESCUDERO | 388 | 4.128,00 |
GUILLERMO | HERRERA | 421 | 1.149,00 |
VERONICA ANDREA | CRUCEÑO | 974 | 5.033,16 |
MARIA ELENA | TAPIAS | 161 | 4.376,00 |
RUBEN | ALTAMIRANO | 482 | 1.098,00 |
LUCAS | SBARBATTI | 827 | 2.724,00 |
ROBERTO CARLOS | ANDRADA | 854 | 4.661,51 |
JOSEFINA ADELA | TORRES | 680 | 2.930,00 |
ROSA | RIVAROLA | 786 | 2.497,00 |
MARIA DEL CARMEN | OVIEDO | 987 | 4.365,00 |
ANA LUZ | LUCERO | 101 | 3.499,00 |
HUGO OSCAR | RIVAROLA | 694 | 7.548,00 |
IGNACIO | MANSILLA | 908 | 2.266,00 |
CLAUDIA | BALDONCINI | 882 | 4.884,00 |
MARIA SUSANA | SALINAS | 475 | 5.728,00 |
MARIO | ARAUDO | 849 | 2.799,00 |
JULIO | HUPPI | 745 | 4.173,00 |
SILVANA | GURRIERI | 849 | 3.046,00 |
NANCY | FERREYRA | 928 | 8.987,00 |
